<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>i Cestování</title>
	<link>http://www.i-cestovani.com</link>
	<description>(i-cestovani.com) - nápady pro turistiku a cestování</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:48:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Moulay Idriss</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/moulay-idriss-58</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/moulay-idriss-58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maroko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/moulay-idriss-58</guid>
		<description><![CDATA[Moulay Idriss je důležitým náboženským centrem v Maroku. Městečko je položeno přibližně 30 kilometrů severně od Meknes a 3 kilometry od archeologického naleziště ve Volubilis - bývalého hlavního města římské provincie Mauretania Tingitana, které je zapsáno na seznam památek UNESCO. Moulay Idriss je poutním místem Maročanů, dokonce se i říká, že sedm poutí sem, k hrobce zakladatele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/moulay-idriss-58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Makarska</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/makarska-57</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/makarska-57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 01:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/makarska-57</guid>
		<description><![CDATA[Makarska je menší město položené přibližně 60 kilometrů jihovýchodně od Splitu na pobřeží Jaderského moře. Rozkládá se na ploše 28 kilometrů čtverečních a je obydleno necelými 14 tisíci obyvatel. Město je centrem a dalo i název oblíbené turistické destinaci, jakou je Makarská riviéra. Dopravit se lze autem nebo z letiště ve Splitu (případně i ze vzdálenějšího [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/makarska-57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poreč</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/porec-56</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/porec-56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 03:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/porec-56</guid>
		<description><![CDATA[Poreč leží na západě poloostrova Istrie při břehu Jaderského moře. Ve městě žije přibližně 12 tisíc obyvatel a rozkládá se na ploše 147 kilometrů čtverečních - má dlouhou pobřežní linii, přibližně 37 kilometrů. Chlavní zdroj příjmů je turistika, kromě ní ještě je ve městě potravinářský průmysl. Dopravu do města zaručují silnice spojující je rychle s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/porec-56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ko Samui</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/ko-samui-55</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/ko-samui-55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 01:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/ko-samui-55</guid>
		<description><![CDATA[Ko Samui (nebo také Koh Samui) je třetí největší ostrov v Thajsku. Leží v Thajském zálivu několik desítek kilometrů od východního pobřeží začátku Malajského poloostrova (je vzdálen přibližně 500 kilometrů jižně od Bangkoku). Centrální část ostrova je téměř neobyvyteltná horská džungle  (nejvyšší vrchol Khao Pom má 635 metrů).  Největším blízkým pevninským městem je Surat Thani. Rozkládá se na ploše [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/ko-samui-55/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rovinj</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/rovinj-54</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/rovinj-54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 00:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/rovinj-54</guid>
		<description><![CDATA[Rovinj je město v Chorvatsku ležící na poloostrově Istrie při pobřeží Jaderského moře. Rozkládá se na ploše 88 kilometrů čtverečních a žije v něm 13,5 tisíce obyvatel - žije zde významná italská menšina a město je de facto dvojjazyčné. Dnes sice jeho historické jádro leží na poloostrůvku, ale původně to byl ostrov, který byl spojen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/rovinj-54/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pula</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/pula-53</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/pula-53#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/pula-53</guid>
		<description><![CDATA[Pula leží na jižním výběžku poloostrova Istrie na břehu Jaderského moře. Zabírá plochu 51 kilometrů čtverečních a žije v ní 62 tisíc obyvatel (hustota zalidnění přesahuje 1000 obyvatel na kilometr čtvereční). Podobně jako zbytek Istrie je známá díky svému příjemnému počasí (průměrná letní teplota je kolem 25 stupňů Celsia), klidnému moři a krásné přírodě. Kromě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/pula-53/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trogir</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/trogir-52</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/trogir-52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/trogir-52</guid>
		<description><![CDATA[Trogir je historické přístavní město na pobřeží Jaderského moře, které leží necelých 30 kilometrů západně od Splitu. Má přibližně 14 tisíc obyvatel. Původní město se nachází na malém ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo - s tímto ostrovem město spojuje moderní zvedací most. Trogir se rozrostl jak na pevninskou část tak i na část na Čiovu. Ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/trogir-52/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rijeka</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/rijeka-51</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/rijeka-51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/rijeka-51</guid>
		<description><![CDATA[Rijeka (italsky Fiume, název Rijeka v překladu znamená řeka)  je chorvatské město ležící nad Rijeckým zálivem ve východním Jaderském moři. Rozkládá se na kopcích v podhůří pohoří Risnjak. Zabírá plochu 44 kilometrů čtverečních a žije v něm přibližně 150 tisíc obyvatel (s aglomerací 270 tisíc). Je nejdůležitějším chorvatským přístavem (hlavně ropa), nejvýznamnější průmysl je loďařský, strojírenství, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/rijeka-51/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostrov Krk</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/ostrov-krk-50</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/ostrov-krk-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/ostrov-krk-50</guid>
		<description><![CDATA[Ostrov Krk je druhým největším chorvatským ostrovem. Rozkládá se na ploše 405 kilometrů čtverečních a je osídlen 18 tisíci obyvateli, hustota zalidnění je 44 lidí na jeden kilometr čtvereční. Leží v Jaderském moři jihovýchodně od Rijeky a s pevninou ho spojuje Krcký most dlouhý 1430 metrů. Administrativním centrem je stejnojmenné město Krk, která má pět a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/ostrov-krk-50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stručná historie Chorvatska</title>
		<link>http://www.i-cestovani.com/strucna-historie-chorvatska-49</link>
		<comments>http://www.i-cestovani.com/strucna-historie-chorvatska-49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cestovatel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-cestovani.com/strucna-historie-chorvatska-49</guid>
		<description><![CDATA[Území dnešního Chorvatska obývali nejdříve Ilyrové (například název Dalmácie pochází od ilyrského kmene Dalmatů), kteří sa na severozápadě Balkánského poloostrova začali osidlovat někdy kolem roku 1200 před naším letopočtem. Na severu se později objevili i Keltové a na ostrovech v Jadranu stejně jako v celém Středomoří byly řecké kolonie. Ilyrové vytvořili zde několik království, která v roce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-cestovani.com/strucna-historie-chorvatska-49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
